Conversor de Tazas a Gramos
Convierte medidas de cocina entre tazas, gramos, onzas y mililitros con densidades reales por ingrediente.
Qué hace esta calculadora
Convierte medidas en tazas (estándar de EE. UU.) a gramos y al revés para los ingredientes más comunes. Cada ingrediente tiene una densidad distinta, así que 1 taza de harina pesa mucho menos que 1 taza de miel. Usa los valores publicados por King Arthur Baking y la USDA para que tu receta salga consistente.
Cómo usarla
Elige un ingrediente del menú y escribe la cantidad en tazas o en gramos. El otro campo se actualiza solo y los mililitros y onzas aparecen como referencia. La taza es la legal estadounidense de 240 mL, la que verás en la mayoría de los vasos medidores americanos.
Cómo se calcula
Cada ingrediente tiene una densidad en gramos por taza. Gramos = tazas × densidad y tazas = gramos ÷ densidad. El volumen en mililitros usa 240 mL por taza estadounidense. Las onzas usan 28,3495 g por onza.
Conversiones habituales
| Ingrediente | 1 taza | 1/2 taza | 1 cda. |
|---|---|---|---|
| Harina, todo uso | 125 g | 63 g | 7.8 g |
| Harina de fuerza | 130 g | 65 g | 8.1 g |
| Harina para pastel | 114 g | 57 g | 7.1 g |
| Harina integral | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Azúcar granulada | 200 g | 100 g | 12.5 g |
| Azúcar morena (compactada) | 220 g | 110 g | 13.8 g |
| Azúcar glas | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Mantequilla | 227 g | 114 g | 14.2 g |
| Leche | 244 g | 122 g | 15.3 g |
| Agua | 237 g | 119 g | 14.8 g |
| Aceite vegetal | 218 g | 109 g | 13.6 g |
| Avena en hojuelas | 90 g | 45 g | 5.6 g |
| Arroz blanco (crudo) | 195 g | 98 g | 12.2 g |
| Lentejas secas | 192 g | 96 g | 12 g |
| Miel | 340 g | 170 g | 21.3 g |
| Sirope de arce | 322 g | 161 g | 20.1 g |
| Cacao en polvo | 85 g | 43 g | 5.3 g |
| Polvo de hornear | 192 g | 96 g | 12 g |
| Bicarbonato de sodio | 220 g | 110 g | 13.8 g |
| Sal de mesa | 273 g | 137 g | 17.1 g |
| Levadura seca | 149 g | 75 g | 9.3 g |
| Maicena | 128 g | 64 g | 8 g |
| Crema de cacahuete | 258 g | 129 g | 16.1 g |
| Yogur | 245 g | 123 g | 15.3 g |
| Queso crema | 232 g | 116 g | 14.5 g |
| Nata para montar | 238 g | 119 g | 14.9 g |
| Chips de chocolate | 175 g | 88 g | 10.9 g |
| Almendras enteras | 143 g | 72 g | 8.9 g |
| Nueces picadas | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Pan rallado | 108 g | 54 g | 6.8 g |
EN
PT
ES