Calculadora de Propina
Calcula la propina, el total de la cuenta y lo que paga cada persona — divide la cuenta de forma justa en segundos.
¿Qué es la propina?
La propina es una cantidad extra que se suma a la cuenta y va directamente a quien te ha atendido. En unos países es parte esencial del sueldo del camarero; en otros es solo un gracias por el buen servicio; en algunos hasta resulta ofensivo dejarla. La cuenta es fácil — la etiqueta es lo complicado.
En España la propina es opcional: el servicio ya está incluido en el precio. Lo habitual es redondear la cuenta hacia arriba o dejar unas monedas si el trato fue bueno — algo entre el 5% y el 10% en restaurantes de mesa con buen servicio. Esta calculadora hace el cálculo y reparte por persona, además de redondear el total a un número limpio si te apetece.
Cómo usarla
Tres números, total al instante:
- Introduce el importe de la cuenta. Si tu factura ya lleva IVA incluido (lo normal en España), úsala tal cual.
- Elige un porcentaje en los chips o pulsa Personalizada para indicar otro valor.
- Indica el número de personas que se reparten la cuenta.
- Si quieres, redondea el total a una cifra limpia — útil si pagas en efectivo o quieres dejar algo más.
Cuánto dar de propina en cada país
La propina cambia muchísimo de un país a otro. Estos son los importes habituales en restaurantes de mesa — taxi, hotel y bar suelen tener reglas propias.
| País | Propina habitual | Observaciones |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 18–22% | Los camareros viven de las propinas. Por debajo del 15% se interpreta como queja. |
| Canadá | 15–20% | Similar a EE. UU.; se calcula sobre la base antes de impuestos. |
| Reino Unido | 10–15% | Muchos sitios incluyen ya un 12,5% de service charge. Mira la cuenta antes de añadir. |
| España | 5–10% | Opcional. Redondear hacia arriba o dejar monedas por buen servicio. |
| Francia | 0–10% | El servicio va incluido por ley ("service compris"). Bastan unas monedas si te ha gustado. |
| Italia | 0–10% | El "coperto" suele sustituir a la propina. Redondea si has quedado a gusto. |
| Brasil | 10% | Se añade un 10% de "taxa de serviço". Es opcional por ley, pero habitual. |
| México | 10–15% | Se espera en restaurantes de mesa. Un 15% es una buena referencia. |
| Japón | 0% | No dejes propina — puede resultar confuso o incluso descortés. El buen servicio es lo normal. |
| China | 0% | No es costumbre en la mayoría de los restaurantes, salvo hoteles turísticos. |
Propina según la calidad del servicio
Si la propina es opcional (como en España), el porcentaje es la forma de decir cómo fue el trato. Una orientación rápida:
| Servicio | Propina | Lo que transmite |
|---|---|---|
| Malo | 10% | Algo no fue bien. Si fue serio, habla con el responsable. |
| Aceptable | 15% | Mínimo cortés. Muchos lo verán como tacaño en otros países. |
| Bueno | 18–20% | Estándar. Lo habitual para una comida correcta. |
| Muy bueno | 22–25% | Atento, agradable, puntual — se lo ha ganado. |
| Excelente | 25%+ | Por encima de la media o una ocasión especial. |
EN
PT
ES