Conversor de Xícaras para Gramas
Converta medidas de cozinha entre xícaras, gramas, onças e mililitros usando densidades reais dos ingredientes.
O que esta calculadora faz
Converte medidas em xícaras (padrão americano) para gramas e vice-versa nos ingredientes mais comuns. Cada ingrediente tem uma densidade diferente, então 1 xícara de farinha pesa muito menos que 1 xícara de mel. A ferramenta usa valores de densidade publicados pela King Arthur Baking e pela USDA para que sua receita saia consistente.
Como usar
Escolha um ingrediente no menu suspenso e digite a quantidade em xícaras ou em gramas. O outro campo é atualizado automaticamente, e mililitros e onças aparecem como referência. A xícara aqui é a americana legal de 240 mL, presente na maioria dos copos medidores dos EUA.
Como o cálculo funciona
Cada ingrediente tem uma densidade em gramas por xícara. Gramas = xícaras × densidade, e xícaras = gramas ÷ densidade. O volume em mililitros usa 240 mL por xícara americana. As onças usam 28,3495 g por onça.
Conversões comuns
| Ingrediente | 1 xícara | 1/2 xícara | 1 colher de sopa |
|---|---|---|---|
| Farinha de trigo | 125 g | 63 g | 7.8 g |
| Farinha para pão | 130 g | 65 g | 8.1 g |
| Farinha para bolo | 114 g | 57 g | 7.1 g |
| Farinha integral | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Açúcar refinado | 200 g | 100 g | 12.5 g |
| Açúcar mascavo (compactado) | 220 g | 110 g | 13.8 g |
| Açúcar de confeiteiro | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Manteiga | 227 g | 114 g | 14.2 g |
| Leite | 244 g | 122 g | 15.3 g |
| Água | 237 g | 119 g | 14.8 g |
| Óleo vegetal | 218 g | 109 g | 13.6 g |
| Aveia em flocos | 90 g | 45 g | 5.6 g |
| Arroz branco (cru) | 195 g | 98 g | 12.2 g |
| Lentilha seca | 192 g | 96 g | 12 g |
| Mel | 340 g | 170 g | 21.3 g |
| Xarope de bordo | 322 g | 161 g | 20.1 g |
| Cacau em pó | 85 g | 43 g | 5.3 g |
| Fermento em pó | 192 g | 96 g | 12 g |
| Bicarbonato de sódio | 220 g | 110 g | 13.8 g |
| Sal de mesa | 273 g | 137 g | 17.1 g |
| Fermento seco | 149 g | 75 g | 9.3 g |
| Amido de milho | 128 g | 64 g | 8 g |
| Pasta de amendoim | 258 g | 129 g | 16.1 g |
| Iogurte | 245 g | 123 g | 15.3 g |
| Cream cheese | 232 g | 116 g | 14.5 g |
| Creme de leite | 238 g | 119 g | 14.9 g |
| Gotas de chocolate | 175 g | 88 g | 10.9 g |
| Amêndoas inteiras | 143 g | 72 g | 8.9 g |
| Nozes picadas | 120 g | 60 g | 7.5 g |
| Farinha de rosca | 108 g | 54 g | 6.8 g |
EN
PT
ES